나이와 생활 기준을 바로 계산하는 서비스
취학 일정 빠른 안내
출생년도를 선택하면 초등학교·중학교·고등학교 입학년도가 차례로 나옵니다. 현재 학년보다 입학 시점을 먼저 찾는 경우에 맞춰, 출생년도 기준 학년도만 간단히 정리한 페이지입니다. 현재 학년이 아니라 입학 시점을 빠르게 확인할 때 사용합니다.
바로 답변 · 입학 시점 계산
2001년생은 초등학교 2008학년도, 중학교 2014학년도, 고등학교 2017학년도 입학이 일반적인 흐름입니다.
현재 학년은 학년 계산기에서 따로 확인하세요. 현재 학년 보기
이 페이지는 입학 학년도만 계산합니다. 정확한 입학식 날짜는 학교 일정을 확인하세요.
현재 몇 학년인지 확인하려면 학년 계산기를 사용하세요.
출생년도를 고르면 해당 연도의 입학 시점을 바로 요약해 보여드립니다.
선택한 출생년도
초등학교 입학은 2008학년도, 중학교 입학은 2014학년도, 고등학교 입학은 2017학년도였습니다.
2008학년도 초등학교 입학 · 2020년 2월 고등학교 졸업 예정
자주 찾는 출생년도 예시를 먼저 정리했습니다.
2017년생 입학년도
현재는 초등학교 3학년 단계이며, 중학교 입학은 2030학년도, 고등학교 입학은 2033학년도입니다.
중학교 2030학년도 · 고등학교 2033학년도
이 출생년도 자세히 보기2018년생 입학년도
현재는 초등학교 2학년 단계이며, 중학교 입학은 2031학년도, 고등학교 입학은 2034학년도입니다.
중학교 2031학년도 · 고등학교 2034학년도
이 출생년도 자세히 보기2019년생 입학년도
현재는 초등학교 1학년 단계이며, 중학교 입학은 2032학년도, 고등학교 입학은 2035학년도입니다.
중학교 2032학년도 · 고등학교 2035학년도
이 출생년도 자세히 보기2020년생 입학년도
현재는 취학 전 단계이며, 가장 가까운 입학 시점은 2027학년도 초등학교 입학입니다.
중학교 2033학년도 · 고등학교 2036학년도
이 출생년도 자세히 보기최근 출생년도를 기준으로 초등학교, 중학교, 고등학교 입학 학년도를 표로 정리했습니다.
| 출생년도 | 초등학교 입학년도 | 중학교 입학년도 | 고등학교 입학년도 |
|---|---|---|---|
| 2026년생 | 2033학년도 | 2039학년도 | 2042학년도 |
| 2025년생 | 2032학년도 | 2038학년도 | 2041학년도 |
| 2024년생 | 2031학년도 | 2037학년도 | 2040학년도 |
| 2023년생 | 2030학년도 | 2036학년도 | 2039학년도 |
| 2022년생 | 2029학년도 | 2035학년도 | 2038학년도 |
| 2021년생 | 2028학년도 | 2034학년도 | 2037학년도 |
| 2020년생 | 2027학년도 | 2033학년도 | 2036학년도 |
| 2019년생 | 2026학년도 | 2032학년도 | 2035학년도 |
| 2018년생 | 2025학년도 | 2031학년도 | 2034학년도 |
| 2017년생 | 2024학년도 | 2030학년도 | 2033학년도 |
| 2016년생 | 2023학년도 | 2029학년도 | 2032학년도 |
| 2015년생 | 2022학년도 | 2028학년도 | 2031학년도 |
| 2014년생 | 2021학년도 | 2027학년도 | 2030학년도 |
| 2013년생 | 2020학년도 | 2026학년도 | 2029학년도 |
| 2012년생 | 2019학년도 | 2025학년도 | 2028학년도 |
| 2011년생 | 2018학년도 | 2024학년도 | 2027학년도 |
| 2010년생 | 2017학년도 | 2023학년도 | 2026학년도 |
| 2009년생 | 2016학년도 | 2022학년도 | 2025학년도 |
| 2008년생 | 2015학년도 | 2021학년도 | 2024학년도 |
| 2007년생 | 2014학년도 | 2020학년도 | 2023학년도 |
| 2006년생 | 2013학년도 | 2019학년도 | 2022학년도 |
| 2005년생 | 2012학년도 | 2018학년도 | 2021학년도 |
| 2004년생 | 2011학년도 | 2017학년도 | 2020학년도 |
| 2003년생 | 2010학년도 | 2016학년도 | 2019학년도 |
| 2002년생 | 2009학년도 | 2015학년도 | 2018학년도 |
| 2001년생 | 2008학년도 | 2014학년도 | 2017학년도 |
| 2000년생 | 2007학년도 | 2013학년도 | 2016학년도 |
| 1999년생 | 2006학년도 | 2012학년도 | 2015학년도 |
| 1998년생 | 2005학년도 | 2011학년도 | 2014학년도 |
| 1997년생 | 2004학년도 | 2010학년도 | 2013학년도 |
| 1996년생 | 2003학년도 | 2009학년도 | 2012학년도 |
| 1995년생 | 2002학년도 | 2008학년도 | 2011학년도 |
| 1994년생 | 2001학년도 | 2007학년도 | 2010학년도 |
| 1993년생 | 2000학년도 | 2006학년도 | 2009학년도 |
| 1992년생 | 1999학년도 | 2005학년도 | 2008학년도 |
| 1991년생 | 1998학년도 | 2004학년도 | 2007학년도 |
| 1990년생 | 1997학년도 | 2003학년도 | 2006학년도 |
| 1989년생 | 1996학년도 | 2002학년도 | 2005학년도 |
| 1988년생 | 1995학년도 | 2001학년도 | 2004학년도 |
| 1987년생 | 1994학년도 | 2000학년도 | 2003학년도 |
| 1986년생 | 1993학년도 | 1999학년도 | 2002학년도 |
| 1985년생 | 1992학년도 | 1998학년도 | 2001학년도 |
| 1984년생 | 1991학년도 | 1997학년도 | 2000학년도 |
| 1983년생 | 1990학년도 | 1996학년도 | 1999학년도 |
| 1982년생 | 1989학년도 | 1995학년도 | 1998학년도 |
| 1981년생 | 1988학년도 | 1994학년도 | 1997학년도 |
| 1980년생 | 1987학년도 | 1993학년도 | 1996학년도 |
| 1979년생 | 1986학년도 | 1992학년도 | 1995학년도 |
| 1978년생 | 1985학년도 | 1991학년도 | 1994학년도 |
| 1977년생 | 1984학년도 | 1990학년도 | 1993학년도 |
| 1976년생 | 1983학년도 | 1989학년도 | 1992학년도 |
| 1975년생 | 1982학년도 | 1988학년도 | 1991학년도 |
| 1974년생 | 1981학년도 | 1987학년도 | 1990학년도 |
| 1973년생 | 1980학년도 | 1986학년도 | 1989학년도 |
| 1972년생 | 1979학년도 | 1985학년도 | 1988학년도 |
| 1971년생 | 1978학년도 | 1984학년도 | 1987학년도 |
| 1970년생 | 1977학년도 | 1983학년도 | 1986학년도 |
| 1969년생 | 1976학년도 | 1982학년도 | 1985학년도 |
| 1968년생 | 1975학년도 | 1981학년도 | 1984학년도 |
| 1967년생 | 1974학년도 | 1980학년도 | 1983학년도 |
| 1966년생 | 1973학년도 | 1979학년도 | 1982학년도 |
| 1965년생 | 1972학년도 | 1978학년도 | 1981학년도 |
| 1964년생 | 1971학년도 | 1977학년도 | 1980학년도 |
| 1963년생 | 1970학년도 | 1976학년도 | 1979학년도 |
| 1962년생 | 1969학년도 | 1975학년도 | 1978학년도 |
| 1961년생 | 1968학년도 | 1974학년도 | 1977학년도 |
| 1960년생 | 1967학년도 | 1973학년도 | 1976학년도 |
| 1959년생 | 1966학년도 | 1972학년도 | 1975학년도 |
| 1958년생 | 1965학년도 | 1971학년도 | 1974학년도 |
| 1957년생 | 1964학년도 | 1970학년도 | 1973학년도 |
| 1956년생 | 1963학년도 | 1969학년도 | 1972학년도 |
| 1955년생 | 1962학년도 | 1968학년도 | 1971학년도 |
| 1954년생 | 1961학년도 | 1967학년도 | 1970학년도 |
| 1953년생 | 1960학년도 | 1966학년도 | 1969학년도 |
| 1952년생 | 1959학년도 | 1965학년도 | 1968학년도 |
| 1951년생 | 1958학년도 | 1964학년도 | 1967학년도 |
| 1950년생 | 1957학년도 | 1963학년도 | 1966학년도 |
| 1949년생 | 1956학년도 | 1962학년도 | 1965학년도 |
| 1948년생 | 1955학년도 | 1961학년도 | 1964학년도 |
| 1947년생 | 1954학년도 | 1960학년도 | 1963학년도 |
| 1946년생 | 1953학년도 | 1959학년도 | 1962학년도 |
| 1945년생 | 1952학년도 | 1958학년도 | 1961학년도 |
| 1944년생 | 1951학년도 | 1957학년도 | 1960학년도 |
| 1943년생 | 1950학년도 | 1956학년도 | 1959학년도 |
| 1942년생 | 1949학년도 | 1955학년도 | 1958학년도 |
| 1941년생 | 1948학년도 | 1954학년도 | 1957학년도 |
| 1940년생 | 1947학년도 | 1953학년도 | 1956학년도 |
| 1939년생 | 1946학년도 | 1952학년도 | 1955학년도 |
| 1938년생 | 1945학년도 | 1951학년도 | 1954학년도 |
| 1937년생 | 1944학년도 | 1950학년도 | 1953학년도 |
| 1936년생 | 1943학년도 | 1949학년도 | 1952학년도 |
| 1935년생 | 1942학년도 | 1948학년도 | 1951학년도 |
| 1934년생 | 1941학년도 | 1947학년도 | 1950학년도 |
| 1933년생 | 1940학년도 | 1946학년도 | 1949학년도 |
| 1932년생 | 1939학년도 | 1945학년도 | 1948학년도 |
| 1931년생 | 1938학년도 | 1944학년도 | 1947학년도 |
| 1930년생 | 1937학년도 | 1943학년도 | 1946학년도 |
| 1929년생 | 1936학년도 | 1942학년도 | 1945학년도 |
| 1928년생 | 1935학년도 | 1941학년도 | 1944학년도 |
| 1927년생 | 1934학년도 | 1940학년도 | 1943학년도 |
| 1926년생 | 1933학년도 | 1939학년도 | 1942학년도 |
조기입학, 입학유예, 학제 변경 같은 예외는 반영하지 않은 일반 안내입니다.
계산 기준
같이 보기
이 페이지는 입학 시점을, 학년 계산기는 현재 재학 단계를 확인하는 용도입니다.
자주 묻는 질문
일반적인 기준에서는 출생연도에 7을 더하면 초등학교 입학 학년도입니다.
일반적인 진급 기준으로 초등학교는 2019년생, 중학교는 2013년생, 고등학교는 2010년생입니다.
입학년도 계산은 학교에 들어간 학년도를, 현재 학년 계산은 지금 어느 학년에 해당하는지를 보여줍니다.
아니요. 이 페이지는 입학 학년도만 계산하며 정확한 입학식 날짜는 학교 일정을 확인해야 합니다.
아니요. 일반적인 진급 기준을 사용하므로 조기입학, 입학유예, 유급, 해외 학교 이력은 실제 입학년도와 다를 수 있습니다.
학년도
한국 학교 학년도는 3월에 시작하므로 1월과 2월의 현재 학년은 달력 연도만으로 판단하지 않습니다.
적용 제외
조기입학, 입학유예, 유급과 해외 학교 이력은 표준 입학년도와 다를 수 있습니다.
공식 기준
취학 의무 법령과 취학통지서 발급의 최신 기준을 확인하며 공식 출처 확인일은 2026-06-22입니다.