계산 결과와 기준을 함께 살펴보는 생활 계산 서비스
학년별 빠른 확인
2026학년도 기준으로 초1은 몇 년생인지, 중1·고1은 몇 년생인지 바로 확인할 수 있게 정리했습니다. 학년별 보통 출생년도와 연나이, 만나이 범위를 함께 보여줘 취학 관련 검색에 바로 답할 수 있도록 구성했습니다.
학교급과 학년을 고르면 해당 학년의 보통 출생연도를 바로 확인할 수 있습니다.
많이 찾는 대표 학년을 예시로 먼저 정리했습니다.
초1은 몇 년생
초등학교 1학년은 보통 2019년생이 해당합니다.
7세 / 만 6~7세
중1은 몇 년생
중학교 1학년은 보통 2013년생이 해당합니다.
13세 / 만 12~13세
고1은 몇 년생
고등학교 1학년은 보통 2010년생이 해당합니다.
16세 / 만 15~16세
초1부터 고3까지, 학년별 보통 출생연도를 한눈에 볼 수 있게 정리했습니다.
| 검색 질문 | 학년 | 보통 출생연도 | 연나이 | 만나이 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 초1은 몇 년생 | 초등학교 1학년 | 2019년생 | 7세 | 만 6~7세 |
| 초2은 몇 년생 | 초등학교 2학년 | 2018년생 | 8세 | 만 7~8세 |
| 초3은 몇 년생 | 초등학교 3학년 | 2017년생 | 9세 | 만 8~9세 |
| 초4은 몇 년생 | 초등학교 4학년 | 2016년생 | 10세 | 만 9~10세 |
| 초5은 몇 년생 | 초등학교 5학년 | 2015년생 | 11세 | 만 10~11세 |
| 초6은 몇 년생 | 초등학교 6학년 | 2014년생 | 12세 | 만 11~12세 |
| 중1은 몇 년생 | 중학교 1학년 | 2013년생 | 13세 | 만 12~13세 |
| 중2은 몇 년생 | 중학교 2학년 | 2012년생 | 14세 | 만 13~14세 |
| 중3은 몇 년생 | 중학교 3학년 | 2011년생 | 15세 | 만 14~15세 |
| 고1은 몇 년생 | 고등학교 1학년 | 2010년생 | 16세 | 만 15~16세 |
| 고2은 몇 년생 | 고등학교 2학년 | 2009년생 | 17세 | 만 16~17세 |
| 고3은 몇 년생 | 고등학교 3학년 | 2008년생 | 18세 | 만 17~18세 |
같이 보기