계산 결과와 기준을 함께 살펴보는 생활 계산 서비스
12간지 안내
출생연도만 선택하면 어떤 띠인지와 현재 기준 연나이, 만나이 범위를 함께 확인할 수 있습니다. 띠는 12간지 순환으로 계산하며, 말띠, 용띠처럼 자주 찾는 연도도 예시로 함께 정리했습니다.
찾고 싶은 연도를 고르면 해당 연도의 띠와 나이 정보를 바로 요약해 보여드립니다.
많이 찾는 출생연도를 예시로 먼저 정리했습니다.
1990년생
1990년생은 말띠이며, 생일이 지났다면 만 36세, 아직 지나지 않았다면 만 35세입니다.
36세 / 만 35~36세
2000년생
2000년생은 용띠이며, 생일이 지났다면 만 26세, 아직 지나지 않았다면 만 25세입니다.
26세 / 만 25~26세
2012년생
2012년생은 용띠이며, 생일이 지났다면 만 14세, 아직 지나지 않았다면 만 13세입니다.
14세 / 만 13~14세
2024년생
2024년생은 용띠이며, 생일이 지났다면 만 2세, 아직 지나지 않았다면 만 1세입니다.
2세 / 만 1~2세
출생연도와 띠, 현재 기준 나이를 한 표로 정리했습니다.
| 출생연도 | 띠 | 연나이 | 만나이 범위 |
|---|---|---|---|
| 2026년생 | 말띠 | 0세 | 만 0세 |
| 2025년생 | 뱀띠 | 1세 | 만 0~1세 |
| 2024년생 | 용띠 | 2세 | 만 1~2세 |
| 2023년생 | 토끼띠 | 3세 | 만 2~3세 |
| 2022년생 | 호랑이띠 | 4세 | 만 3~4세 |
| 2021년생 | 소띠 | 5세 | 만 4~5세 |
| 2020년생 | 쥐띠 | 6세 | 만 5~6세 |
| 2019년생 | 돼지띠 | 7세 | 만 6~7세 |
| 2018년생 | 개띠 | 8세 | 만 7~8세 |
| 2017년생 | 닭띠 | 9세 | 만 8~9세 |
| 2016년생 | 원숭이띠 | 10세 | 만 9~10세 |
| 2015년생 | 양띠 | 11세 | 만 10~11세 |
| 2014년생 | 말띠 | 12세 | 만 11~12세 |
| 2013년생 | 뱀띠 | 13세 | 만 12~13세 |
| 2012년생 | 용띠 | 14세 | 만 13~14세 |
| 2011년생 | 토끼띠 | 15세 | 만 14~15세 |
| 2010년생 | 호랑이띠 | 16세 | 만 15~16세 |
| 2009년생 | 소띠 | 17세 | 만 16~17세 |
| 2008년생 | 쥐띠 | 18세 | 만 17~18세 |
| 2007년생 | 돼지띠 | 19세 | 만 18~19세 |
| 2006년생 | 개띠 | 20세 | 만 19~20세 |
| 2005년생 | 닭띠 | 21세 | 만 20~21세 |
| 2004년생 | 원숭이띠 | 22세 | 만 21~22세 |
| 2003년생 | 양띠 | 23세 | 만 22~23세 |
| 2002년생 | 말띠 | 24세 | 만 23~24세 |
| 2001년생 | 뱀띠 | 25세 | 만 24~25세 |
| 2000년생 | 용띠 | 26세 | 만 25~26세 |
| 1999년생 | 토끼띠 | 27세 | 만 26~27세 |
| 1998년생 | 호랑이띠 | 28세 | 만 27~28세 |
| 1997년생 | 소띠 | 29세 | 만 28~29세 |
| 1996년생 | 쥐띠 | 30세 | 만 29~30세 |
| 1995년생 | 돼지띠 | 31세 | 만 30~31세 |
| 1994년생 | 개띠 | 32세 | 만 31~32세 |
| 1993년생 | 닭띠 | 33세 | 만 32~33세 |
| 1992년생 | 원숭이띠 | 34세 | 만 33~34세 |
| 1991년생 | 양띠 | 35세 | 만 34~35세 |
| 1990년생 | 말띠 | 36세 | 만 35~36세 |
| 1989년생 | 뱀띠 | 37세 | 만 36~37세 |
| 1988년생 | 용띠 | 38세 | 만 37~38세 |
| 1987년생 | 토끼띠 | 39세 | 만 38~39세 |
| 1986년생 | 호랑이띠 | 40세 | 만 39~40세 |
| 1985년생 | 소띠 | 41세 | 만 40~41세 |
| 1984년생 | 쥐띠 | 42세 | 만 41~42세 |
| 1983년생 | 돼지띠 | 43세 | 만 42~43세 |
| 1982년생 | 개띠 | 44세 | 만 43~44세 |
| 1981년생 | 닭띠 | 45세 | 만 44~45세 |
| 1980년생 | 원숭이띠 | 46세 | 만 45~46세 |
| 1979년생 | 양띠 | 47세 | 만 46~47세 |
| 1978년생 | 말띠 | 48세 | 만 47~48세 |
| 1977년생 | 뱀띠 | 49세 | 만 48~49세 |
| 1976년생 | 용띠 | 50세 | 만 49~50세 |
| 1975년생 | 토끼띠 | 51세 | 만 50~51세 |
| 1974년생 | 호랑이띠 | 52세 | 만 51~52세 |
| 1973년생 | 소띠 | 53세 | 만 52~53세 |
| 1972년생 | 쥐띠 | 54세 | 만 53~54세 |
| 1971년생 | 돼지띠 | 55세 | 만 54~55세 |
| 1970년생 | 개띠 | 56세 | 만 55~56세 |
| 1969년생 | 닭띠 | 57세 | 만 56~57세 |
| 1968년생 | 원숭이띠 | 58세 | 만 57~58세 |
| 1967년생 | 양띠 | 59세 | 만 58~59세 |
| 1966년생 | 말띠 | 60세 | 만 59~60세 |
| 1965년생 | 뱀띠 | 61세 | 만 60~61세 |
| 1964년생 | 용띠 | 62세 | 만 61~62세 |
| 1963년생 | 토끼띠 | 63세 | 만 62~63세 |
| 1962년생 | 호랑이띠 | 64세 | 만 63~64세 |
| 1961년생 | 소띠 | 65세 | 만 64~65세 |
| 1960년생 | 쥐띠 | 66세 | 만 65~66세 |
| 1959년생 | 돼지띠 | 67세 | 만 66~67세 |
| 1958년생 | 개띠 | 68세 | 만 67~68세 |
| 1957년생 | 닭띠 | 69세 | 만 68~69세 |
| 1956년생 | 원숭이띠 | 70세 | 만 69~70세 |
| 1955년생 | 양띠 | 71세 | 만 70~71세 |
| 1954년생 | 말띠 | 72세 | 만 71~72세 |
| 1953년생 | 뱀띠 | 73세 | 만 72~73세 |
| 1952년생 | 용띠 | 74세 | 만 73~74세 |
| 1951년생 | 토끼띠 | 75세 | 만 74~75세 |
| 1950년생 | 호랑이띠 | 76세 | 만 75~76세 |
| 1949년생 | 소띠 | 77세 | 만 76~77세 |
| 1948년생 | 쥐띠 | 78세 | 만 77~78세 |
| 1947년생 | 돼지띠 | 79세 | 만 78~79세 |
| 1946년생 | 개띠 | 80세 | 만 79~80세 |
| 1945년생 | 닭띠 | 81세 | 만 80~81세 |
| 1944년생 | 원숭이띠 | 82세 | 만 81~82세 |
| 1943년생 | 양띠 | 83세 | 만 82~83세 |
| 1942년생 | 말띠 | 84세 | 만 83~84세 |
| 1941년생 | 뱀띠 | 85세 | 만 84~85세 |
| 1940년생 | 용띠 | 86세 | 만 85~86세 |
| 1939년생 | 토끼띠 | 87세 | 만 86~87세 |
| 1938년생 | 호랑이띠 | 88세 | 만 87~88세 |
| 1937년생 | 소띠 | 89세 | 만 88~89세 |
| 1936년생 | 쥐띠 | 90세 | 만 89~90세 |
| 1935년생 | 돼지띠 | 91세 | 만 90~91세 |
| 1934년생 | 개띠 | 92세 | 만 91~92세 |
| 1933년생 | 닭띠 | 93세 | 만 92~93세 |
| 1932년생 | 원숭이띠 | 94세 | 만 93~94세 |
| 1931년생 | 양띠 | 95세 | 만 94~95세 |
| 1930년생 | 말띠 | 96세 | 만 95~96세 |
| 1929년생 | 뱀띠 | 97세 | 만 96~97세 |
| 1928년생 | 용띠 | 98세 | 만 97~98세 |
| 1927년생 | 토끼띠 | 99세 | 만 98~99세 |
| 1926년생 | 호랑이띠 | 100세 | 만 99~100세 |
같이 보기