기준 비교 안내

만나이·연나이 비교표

출생년도를 기준으로 만나이와 연나이가 왜 다르게 보이는지 한눈에 비교할 수 있습니다. 같은 사람이라도 생일 전후에 따라 만나이는 달라지고, 연나이는 그대로라는 점을 표로 정리했습니다.

만나이 생일 전후에 따라 달라짐
연나이 2026년 - 출생연도
왜 다르게 보이나요? 계산 기준이 서로 다르기 때문

출생년도를 고르면 올해 기준 만나이 범위와 연나이를 함께 요약해 보여드립니다.

예시로 보는 비교

자주 찾는 출생년도 예시를 먼저 정리했습니다.

1990년생

36세 / 만 35~36세

연나이는 생일과 관계없이 고정되지만, 만나이는 생일 전후에 따라 1살 차이까지 생길 수 있습니다.

차이: 0~1살 차이

이 출생년도 자세히 보기

1992년생

34세 / 만 33~34세

연나이는 생일과 관계없이 고정되지만, 만나이는 생일 전후에 따라 1살 차이까지 생길 수 있습니다.

차이: 0~1살 차이

이 출생년도 자세히 보기

2000년생

26세 / 만 25~26세

연나이는 생일과 관계없이 고정되지만, 만나이는 생일 전후에 따라 1살 차이까지 생길 수 있습니다.

차이: 0~1살 차이

이 출생년도 자세히 보기

2010년생

16세 / 만 15~16세

연나이는 생일과 관계없이 고정되지만, 만나이는 생일 전후에 따라 1살 차이까지 생길 수 있습니다.

차이: 0~1살 차이

이 출생년도 자세히 보기

비교표

출생년도 기준으로 만나이와 연나이를 한 표에 정리했습니다.

출생년도 연나이 만나이 차이
2026년생 0세 만 0세 차이 없음
2025년생 1세 만 0~1세 0~1살 차이
2024년생 2세 만 1~2세 0~1살 차이
2023년생 3세 만 2~3세 0~1살 차이
2022년생 4세 만 3~4세 0~1살 차이
2021년생 5세 만 4~5세 0~1살 차이
2020년생 6세 만 5~6세 0~1살 차이
2019년생 7세 만 6~7세 0~1살 차이
2018년생 8세 만 7~8세 0~1살 차이
2017년생 9세 만 8~9세 0~1살 차이
2016년생 10세 만 9~10세 0~1살 차이
2015년생 11세 만 10~11세 0~1살 차이
2014년생 12세 만 11~12세 0~1살 차이
2013년생 13세 만 12~13세 0~1살 차이
2012년생 14세 만 13~14세 0~1살 차이
2011년생 15세 만 14~15세 0~1살 차이
2010년생 16세 만 15~16세 0~1살 차이
2009년생 17세 만 16~17세 0~1살 차이
2008년생 18세 만 17~18세 0~1살 차이
2007년생 19세 만 18~19세 0~1살 차이
2006년생 20세 만 19~20세 0~1살 차이
2005년생 21세 만 20~21세 0~1살 차이
2004년생 22세 만 21~22세 0~1살 차이
2003년생 23세 만 22~23세 0~1살 차이
2002년생 24세 만 23~24세 0~1살 차이
2001년생 25세 만 24~25세 0~1살 차이
2000년생 26세 만 25~26세 0~1살 차이
1999년생 27세 만 26~27세 0~1살 차이
1998년생 28세 만 27~28세 0~1살 차이
1997년생 29세 만 28~29세 0~1살 차이
1996년생 30세 만 29~30세 0~1살 차이
1995년생 31세 만 30~31세 0~1살 차이
1994년생 32세 만 31~32세 0~1살 차이
1993년생 33세 만 32~33세 0~1살 차이
1992년생 34세 만 33~34세 0~1살 차이
1991년생 35세 만 34~35세 0~1살 차이
1990년생 36세 만 35~36세 0~1살 차이
1989년생 37세 만 36~37세 0~1살 차이
1988년생 38세 만 37~38세 0~1살 차이
1987년생 39세 만 38~39세 0~1살 차이
1986년생 40세 만 39~40세 0~1살 차이
1985년생 41세 만 40~41세 0~1살 차이
1984년생 42세 만 41~42세 0~1살 차이
1983년생 43세 만 42~43세 0~1살 차이
1982년생 44세 만 43~44세 0~1살 차이
1981년생 45세 만 44~45세 0~1살 차이
1980년생 46세 만 45~46세 0~1살 차이
1979년생 47세 만 46~47세 0~1살 차이
1978년생 48세 만 47~48세 0~1살 차이
1977년생 49세 만 48~49세 0~1살 차이
1976년생 50세 만 49~50세 0~1살 차이
1975년생 51세 만 50~51세 0~1살 차이
1974년생 52세 만 51~52세 0~1살 차이
1973년생 53세 만 52~53세 0~1살 차이
1972년생 54세 만 53~54세 0~1살 차이
1971년생 55세 만 54~55세 0~1살 차이
1970년생 56세 만 55~56세 0~1살 차이
1969년생 57세 만 56~57세 0~1살 차이
1968년생 58세 만 57~58세 0~1살 차이
1967년생 59세 만 58~59세 0~1살 차이
1966년생 60세 만 59~60세 0~1살 차이
1965년생 61세 만 60~61세 0~1살 차이
1964년생 62세 만 61~62세 0~1살 차이
1963년생 63세 만 62~63세 0~1살 차이
1962년생 64세 만 63~64세 0~1살 차이
1961년생 65세 만 64~65세 0~1살 차이
1960년생 66세 만 65~66세 0~1살 차이
1959년생 67세 만 66~67세 0~1살 차이
1958년생 68세 만 67~68세 0~1살 차이
1957년생 69세 만 68~69세 0~1살 차이
1956년생 70세 만 69~70세 0~1살 차이
1955년생 71세 만 70~71세 0~1살 차이
1954년생 72세 만 71~72세 0~1살 차이
1953년생 73세 만 72~73세 0~1살 차이
1952년생 74세 만 73~74세 0~1살 차이
1951년생 75세 만 74~75세 0~1살 차이
1950년생 76세 만 75~76세 0~1살 차이
1949년생 77세 만 76~77세 0~1살 차이
1948년생 78세 만 77~78세 0~1살 차이
1947년생 79세 만 78~79세 0~1살 차이
1946년생 80세 만 79~80세 0~1살 차이
1945년생 81세 만 80~81세 0~1살 차이
1944년생 82세 만 81~82세 0~1살 차이
1943년생 83세 만 82~83세 0~1살 차이
1942년생 84세 만 83~84세 0~1살 차이
1941년생 85세 만 84~85세 0~1살 차이
1940년생 86세 만 85~86세 0~1살 차이
1939년생 87세 만 86~87세 0~1살 차이
1938년생 88세 만 87~88세 0~1살 차이
1937년생 89세 만 88~89세 0~1살 차이
1936년생 90세 만 89~90세 0~1살 차이
1935년생 91세 만 90~91세 0~1살 차이
1934년생 92세 만 91~92세 0~1살 차이
1933년생 93세 만 92~93세 0~1살 차이
1932년생 94세 만 93~94세 0~1살 차이
1931년생 95세 만 94~95세 0~1살 차이
1930년생 96세 만 95~96세 0~1살 차이
1929년생 97세 만 96~97세 0~1살 차이
1928년생 98세 만 97~98세 0~1살 차이
1927년생 99세 만 98~99세 0~1살 차이
1926년생 100세 만 99~100세 0~1살 차이

기준 설명

왜 다르게 보이나요?

  • 만나이는 생일이 지나야 1살이 늘어나는 방식입니다.
  • 연나이는 생일과 관계없이 올해에서 출생연도를 뺀 값입니다.
  • 그래서 생일 전에는 같은 사람도 연나이가 만나이보다 1살 크게 보일 수 있습니다.