나이와 생활 기준을 바로 계산하는 서비스
개월 기준 안내
강아지와 고양이의 월령을 사람 나이 기준으로 어느 정도로 볼 수 있는지 개월 기준으로 정리했습니다. 생후 1개월부터 24개월까지 빠르게 확인할 수 있어 어린 반려동물 성장 흐름을 볼 때 편리합니다.
바로 답변
1살 미만처럼 연 단위 나이표가 거친 시기에 강아지와 고양이의 월령을 사람 나이 환산값으로 비교합니다. 개월 사이 값은 일반 연령표의 구간을 나누어 표시한 근삿값입니다.
월령 환산값은 성장이나 건강 상태를 평가하는 수의학적 진단을 대신하지 않습니다.
종류와 개월 수를 고르면 해당 월령의 사람 나이 환산을 요약해 보여드립니다.
자주 찾는 반려동물 월령 예시를 먼저 정리했습니다.
강아지 3개월
강아지는 소형견 기준으로 월령이 빠르게 올라가며, 생후 1년 안에서도 환산 차이가 크게 보일 수 있습니다.
강아지 12개월
강아지는 대형견 기준으로 월령이 빠르게 올라가며, 생후 1년 안에서도 환산 차이가 크게 보일 수 있습니다.
고양이 6개월
고양이는 첫 2년의 성장 속도가 빨라 같은 6개월이라도 사람 나이로 보면 빠르게 커지는 편입니다.
소형견부터 초대형견까지, 어린 강아지일수록 체형에 따라 환산 차이가 생길 수 있습니다.
| 월령 | 표기 | 소형견 | 중형견 | 대형견 | 초대형견 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 1개월 | 약 1세 | 약 1세 | 약 1세 | 약 1세 |
| 2개월 | 2개월 | 약 2세 | 약 2세 | 약 2세 | 약 2세 |
| 3개월 | 3개월 | 약 4세 | 약 4세 | 약 4세 | 약 4세 |
| 4개월 | 4개월 | 약 5세 | 약 5세 | 약 5세 | 약 5세 |
| 5개월 | 5개월 | 약 6세 | 약 6세 | 약 6세 | 약 6세 |
| 6개월 | 6개월 | 약 8세 | 약 8세 | 약 8세 | 약 8세 |
| 7개월 | 7개월 | 약 9세 | 약 9세 | 약 9세 | 약 9세 |
| 8개월 | 8개월 | 약 10세 | 약 10세 | 약 10세 | 약 10세 |
| 9개월 | 9개월 | 약 11세 | 약 11세 | 약 11세 | 약 11세 |
| 10개월 | 10개월 | 약 12세 | 약 12세 | 약 12세 | 약 12세 |
| 11개월 | 11개월 | 약 14세 | 약 14세 | 약 14세 | 약 14세 |
| 12개월 | 1년 0개월 | 약 15세 | 약 15세 | 약 15세 | 약 15세 |
| 13개월 | 1년 1개월 | 약 16세 | 약 16세 | 약 16세 | 약 16세 |
| 14개월 | 1년 2개월 | 약 16세 | 약 16세 | 약 16세 | 약 16세 |
| 15개월 | 1년 3개월 | 약 17세 | 약 17세 | 약 17세 | 약 17세 |
| 16개월 | 1년 4개월 | 약 18세 | 약 18세 | 약 18세 | 약 18세 |
| 17개월 | 1년 5개월 | 약 19세 | 약 19세 | 약 19세 | 약 19세 |
| 18개월 | 1년 6개월 | 약 20세 | 약 20세 | 약 20세 | 약 20세 |
| 19개월 | 1년 7개월 | 약 20세 | 약 20세 | 약 20세 | 약 20세 |
| 20개월 | 1년 8개월 | 약 21세 | 약 21세 | 약 21세 | 약 21세 |
| 21개월 | 1년 9개월 | 약 22세 | 약 22세 | 약 22세 | 약 22세 |
| 22개월 | 1년 10개월 | 약 22세 | 약 22세 | 약 22세 | 약 22세 |
| 23개월 | 1년 11개월 | 약 23세 | 약 23세 | 약 23세 | 약 23세 |
| 24개월 | 2년 0개월 | 약 24세 | 약 24세 | 약 24세 | 약 24세 |
고양이는 첫해와 둘째 해의 성장 속도가 빨라 월령에 따라 사람 나이 환산이 빠르게 올라갑니다.
| 월령 | 표기 | 사람 나이 환산 |
|---|---|---|
| 1개월 | 1개월 | 약 1세 |
| 2개월 | 2개월 | 약 2세 |
| 3개월 | 3개월 | 약 4세 |
| 4개월 | 4개월 | 약 5세 |
| 5개월 | 5개월 | 약 6세 |
| 6개월 | 6개월 | 약 8세 |
| 7개월 | 7개월 | 약 9세 |
| 8개월 | 8개월 | 약 10세 |
| 9개월 | 9개월 | 약 11세 |
| 10개월 | 10개월 | 약 12세 |
| 11개월 | 11개월 | 약 14세 |
| 12개월 | 1년 0개월 | 약 15세 |
| 13개월 | 1년 1개월 | 약 16세 |
| 14개월 | 1년 2개월 | 약 16세 |
| 15개월 | 1년 3개월 | 약 17세 |
| 16개월 | 1년 4개월 | 약 18세 |
| 17개월 | 1년 5개월 | 약 19세 |
| 18개월 | 1년 6개월 | 약 20세 |
| 19개월 | 1년 7개월 | 약 20세 |
| 20개월 | 1년 8개월 | 약 21세 |
| 21개월 | 1년 9개월 | 약 22세 |
| 22개월 | 1년 10개월 | 약 22세 |
| 23개월 | 1년 11개월 | 약 23세 |
| 24개월 | 2년 0개월 | 약 24세 |
해석 범위
월령표는 사람 나이와 비교하기 위한 숫자일 뿐, 예방 일정이나 정상 발달 여부를 확정하지 않습니다. 어린 반려동물의 체중, 식욕, 활동과 행동 변화는 담당 수의사의 검진 기준으로 확인해야 합니다.
근삿값 한계
연 단위 나이표와 종별 계산기, 공식 생애 단계 자료를 함께 확인하세요.
공식 자료