빠른 조회

출생년도별 나이표

출생년도만 선택하면 2026년 기준 연나이와 만나이 범위, 띠, 세대명을 바로 확인할 수 있습니다. 생일 정보가 없으므로 만나이는 단일 숫자 대신 생일 전후를 함께 안내합니다.

연나이 2026년 기준 계산
만나이 생일 전후 범위 안내
띠·세대명 보조 정보 함께 제공

찾고 싶은 연도를 먼저 고르면 표 안에서 바로 강조해 보여드립니다.

선택 해제

선택한 연도

2000년생 나이 안내

생일이 지났다면 만 26세, 아직 지나지 않았다면 만 25세입니다.

연나이 26세
만나이 범위 만 25~26세
세대명 Z세대

예시로 보는 출생년도

많이 찾는 연도를 예시로 먼저 정리했습니다.

1990년생

36세 / 만 35~36세

생일이 지났다면 만 36세, 아직 지나지 않았다면 만 35세입니다.

띠: 말 · 세대명: 밀레니얼 세대

이 연도 자세히 보기

2000년생

26세 / 만 25~26세

생일이 지났다면 만 26세, 아직 지나지 않았다면 만 25세입니다.

띠: 용 · 세대명: Z세대

이 연도 자세히 보기

2010년생

16세 / 만 15~16세

생일이 지났다면 만 16세, 아직 지나지 않았다면 만 15세입니다.

띠: 호랑이 · 세대명: Z세대

이 연도 자세히 보기

2026년 기준 출생년도표

출생년도 전체를 한 표로 정리했습니다. 선택한 연도는 강조 표시됩니다.

출생년도 연나이 만나이 범위 세대명
2026년생 0세 만 0세 알파 세대
2025년생 1세 만 0~1세 알파 세대
2024년생 2세 만 1~2세 알파 세대
2023년생 3세 만 2~3세 토끼 알파 세대
2022년생 4세 만 3~4세 호랑이 알파 세대
2021년생 5세 만 4~5세 알파 세대
2020년생 6세 만 5~6세 알파 세대
2019년생 7세 만 6~7세 돼지 알파 세대
2018년생 8세 만 7~8세 알파 세대
2017년생 9세 만 8~9세 알파 세대
2016년생 10세 만 9~10세 원숭이 알파 세대
2015년생 11세 만 10~11세 알파 세대
2014년생 12세 만 11~12세 알파 세대
2013년생 13세 만 12~13세 알파 세대
2012년생 14세 만 13~14세 Z세대
2011년생 15세 만 14~15세 토끼 Z세대
2010년생 16세 만 15~16세 호랑이 Z세대
2009년생 17세 만 16~17세 Z세대
2008년생 18세 만 17~18세 Z세대
2007년생 19세 만 18~19세 돼지 Z세대
2006년생 20세 만 19~20세 Z세대
2005년생 21세 만 20~21세 Z세대
2004년생 22세 만 21~22세 원숭이 Z세대
2003년생 23세 만 22~23세 Z세대
2002년생 24세 만 23~24세 Z세대
2001년생 25세 만 24~25세 Z세대
2000년생 26세 만 25~26세 Z세대
1999년생 27세 만 26~27세 토끼 Z세대
1998년생 28세 만 27~28세 호랑이 Z세대
1997년생 29세 만 28~29세 Z세대
1996년생 30세 만 29~30세 밀레니얼 세대
1995년생 31세 만 30~31세 돼지 밀레니얼 세대
1994년생 32세 만 31~32세 밀레니얼 세대
1993년생 33세 만 32~33세 밀레니얼 세대
1992년생 34세 만 33~34세 원숭이 밀레니얼 세대
1991년생 35세 만 34~35세 밀레니얼 세대
1990년생 36세 만 35~36세 밀레니얼 세대
1989년생 37세 만 36~37세 밀레니얼 세대
1988년생 38세 만 37~38세 밀레니얼 세대
1987년생 39세 만 38~39세 토끼 밀레니얼 세대
1986년생 40세 만 39~40세 호랑이 밀레니얼 세대
1985년생 41세 만 40~41세 밀레니얼 세대
1984년생 42세 만 41~42세 밀레니얼 세대
1983년생 43세 만 42~43세 돼지 밀레니얼 세대
1982년생 44세 만 43~44세 밀레니얼 세대
1981년생 45세 만 44~45세 밀레니얼 세대
1980년생 46세 만 45~46세 원숭이 X세대
1979년생 47세 만 46~47세 X세대
1978년생 48세 만 47~48세 X세대
1977년생 49세 만 48~49세 X세대
1976년생 50세 만 49~50세 X세대
1975년생 51세 만 50~51세 토끼 X세대
1974년생 52세 만 51~52세 호랑이 X세대
1973년생 53세 만 52~53세 X세대
1972년생 54세 만 53~54세 X세대
1971년생 55세 만 54~55세 돼지 X세대
1970년생 56세 만 55~56세 X세대
1969년생 57세 만 56~57세 X세대
1968년생 58세 만 57~58세 원숭이 X세대
1967년생 59세 만 58~59세 X세대
1966년생 60세 만 59~60세 X세대
1965년생 61세 만 60~61세 X세대
1964년생 62세 만 61~62세 베이비붐 세대
1963년생 63세 만 62~63세 토끼 베이비붐 세대
1962년생 64세 만 63~64세 호랑이 베이비붐 세대
1961년생 65세 만 64~65세 베이비붐 세대
1960년생 66세 만 65~66세 베이비붐 세대
1959년생 67세 만 66~67세 돼지 베이비붐 세대
1958년생 68세 만 67~68세 베이비붐 세대
1957년생 69세 만 68~69세 베이비붐 세대
1956년생 70세 만 69~70세 원숭이 베이비붐 세대
1955년생 71세 만 70~71세 베이비붐 세대
1954년생 72세 만 71~72세 베이비붐 세대
1953년생 73세 만 72~73세 베이비붐 세대
1952년생 74세 만 73~74세 베이비붐 세대
1951년생 75세 만 74~75세 토끼 베이비붐 세대
1950년생 76세 만 75~76세 호랑이 베이비붐 세대
1949년생 77세 만 76~77세 베이비붐 세대
1948년생 78세 만 77~78세 베이비붐 세대
1947년생 79세 만 78~79세 돼지 베이비붐 세대
1946년생 80세 만 79~80세 베이비붐 세대
1945년생 81세 만 80~81세 넓은 세대 구분 없음
1944년생 82세 만 81~82세 원숭이 넓은 세대 구분 없음
1943년생 83세 만 82~83세 넓은 세대 구분 없음
1942년생 84세 만 83~84세 넓은 세대 구분 없음
1941년생 85세 만 84~85세 넓은 세대 구분 없음
1940년생 86세 만 85~86세 넓은 세대 구분 없음
1939년생 87세 만 86~87세 토끼 넓은 세대 구분 없음
1938년생 88세 만 87~88세 호랑이 넓은 세대 구분 없음
1937년생 89세 만 88~89세 넓은 세대 구분 없음
1936년생 90세 만 89~90세 넓은 세대 구분 없음
1935년생 91세 만 90~91세 돼지 넓은 세대 구분 없음
1934년생 92세 만 91~92세 넓은 세대 구분 없음
1933년생 93세 만 92~93세 넓은 세대 구분 없음
1932년생 94세 만 93~94세 원숭이 넓은 세대 구분 없음
1931년생 95세 만 94~95세 넓은 세대 구분 없음
1930년생 96세 만 95~96세 넓은 세대 구분 없음
1929년생 97세 만 96~97세 넓은 세대 구분 없음
1928년생 98세 만 97~98세 넓은 세대 구분 없음
1927년생 99세 만 98~99세 토끼 넓은 세대 구분 없음
1926년생 100세 만 99~100세 호랑이 넓은 세대 구분 없음

세대명은 넓게 쓰이는 구분을 참고용으로만 표시했습니다.

안내

이 페이지를 보는 법

  • 연나이는 2026년에서 출생년도를 뺀 값입니다.
  • 만나이는 생일이 지났는지 여부를 모르기 때문에 범위로 안내합니다.
  • 정확한 만나이가 필요하면 생년월일을 넣는 계산기를 이용하는 편이 좋습니다.