나이와 생활 기준을 바로 계산하는 서비스
취학 기준 안내
출생년도를 선택하면 2026학년도 기준 현재 학년과 초등학교·중학교·고등학교 입학 시점이 함께 나옵니다. 한국 학교의 3월 학년 시작 흐름에 맞춰 현재 학년부터 입학·졸업 시점까지 한 번에 확인합니다.
바로 답변 · 현재 학년 계산
출생연도로 현재 학년과 졸업 예정 학년도를 계산합니다. 일반적인 한국 학제의 6·3·3년 진급 흐름을 적용합니다.
현재 학년과 초·중·고 입학 시점을 같은 결과에서 확인할 수 있습니다.
출생년도를 고르면 해당 연도의 현재 학년과 입학 시점을 바로 요약해 보여드립니다.
선택한 출생년도
학교급 계산 범위 이후 단계
2019학년도 중학교 입학 · 2025년 2월 고등학교 졸업 예정
현재 학년도에 자주 찾는 출생연도 예시를 모았습니다.
2019년생 몇 학년
현재 초등학생 단계
초등학교 입학 2026학년도 · 중학교 입학 2032학년도 · 고등학교 입학 2035학년도
이 출생년도 자세히 보기2016년생 몇 학년
현재 초등학생 단계
초등학교 입학 2023학년도 · 중학교 입학 2029학년도 · 고등학교 입학 2032학년도
이 출생년도 자세히 보기2013년생 몇 학년
현재 중학생 단계
초등학교 입학 2020학년도 · 중학교 입학 2026학년도 · 고등학교 입학 2029학년도
이 출생년도 자세히 보기2010년생 몇 학년
현재 고등학생 단계
초등학교 입학 2017학년도 · 중학교 입학 2023학년도 · 고등학교 입학 2026학년도
이 출생년도 자세히 보기2020년생은 일반 취학 기준으로 2027학년도 초등학교 1학년입니다. 현재 결과는 2026학년도 기준으로 유지하며, 아래에서 2027학년도와 비교합니다.
| 출생연도 | 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|---|
| 2020년생 | 취학 전 | 초등학교 1학년 |
| 2014년생 | 초등학교 6학년 | 중학교 1학년 |
| 2011년생 | 중학교 3학년 | 고등학교 1학년 |
| 2006년생 | 고등학교 졸업 이후 | 고등학교 졸업 이후 |
초·중등교육법 제13조는 6세가 된 날이 속하는 해의 다음 해 3월 1일 취학을 원칙으로 정합니다. 2020년생은 2026년에 6세가 되므로 2027학년도 일반 취학 대상입니다. 보호자는 법에서 정한 5세 또는 7세가 된 해의 다음 해 입학도 선택할 수 있어 조기입학·입학연기 신청은 따로 확인해야 합니다. 취학 의무의 유예·면제는 별도 요건과 절차가 있으므로 관할 기관에 문의하세요.
2027학년도는 2027년 3월 1일부터 2028년 2월 말일까지입니다. 2027년 1~2월은 2026학년도이며, 법정 학년도 시작일과 실제 입학식 날짜는 구분하며, 입학식·예비소집 일정은 학교 공지를 확인하세요. 해외 학제·전입 등은 주민등록지 읍·면·동 주민센터, 배정 학교 또는 관할 교육지원청에 확인하세요.
근거: 초·중등교육법 제13조(취학 의무) · 제24조(학년도). 원문 확인일: 2026-10-15.
2027학년도 초1~고3 전체 출생연도표최근 출생년도를 기준으로 현재 학년과 입학 시점을 표로 정리했습니다.
| 출생년도 | 현재 학년 | 초등학교 입학 | 중학교 입학 | 고등학교 입학 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년생 | 취학 전 | 2033학년도 | 2039학년도 | 2042학년도 |
| 2025년생 | 취학 전 | 2032학년도 | 2038학년도 | 2041학년도 |
| 2024년생 | 취학 전 | 2031학년도 | 2037학년도 | 2040학년도 |
| 2023년생 | 취학 전 | 2030학년도 | 2036학년도 | 2039학년도 |
| 2022년생 | 취학 전 | 2029학년도 | 2035학년도 | 2038학년도 |
| 2021년생 | 취학 전 | 2028학년도 | 2034학년도 | 2037학년도 |
| 2020년생 | 취학 전 | 2027학년도 | 2033학년도 | 2036학년도 |
| 2019년생 | 초등학교 1학년 | 2026학년도 | 2032학년도 | 2035학년도 |
| 2018년생 | 초등학교 2학년 | 2025학년도 | 2031학년도 | 2034학년도 |
| 2017년생 | 초등학교 3학년 | 2024학년도 | 2030학년도 | 2033학년도 |
| 2016년생 | 초등학교 4학년 | 2023학년도 | 2029학년도 | 2032학년도 |
| 2015년생 | 초등학교 5학년 | 2022학년도 | 2028학년도 | 2031학년도 |
| 2014년생 | 초등학교 6학년 | 2021학년도 | 2027학년도 | 2030학년도 |
| 2013년생 | 중학교 1학년 | 2020학년도 | 2026학년도 | 2029학년도 |
| 2012년생 | 중학교 2학년 | 2019학년도 | 2025학년도 | 2028학년도 |
| 2011년생 | 중학교 3학년 | 2018학년도 | 2024학년도 | 2027학년도 |
| 2010년생 | 고등학교 1학년 | 2017학년도 | 2023학년도 | 2026학년도 |
| 2009년생 | 고등학교 2학년 | 2016학년도 | 2022학년도 | 2025학년도 |
| 2008년생 | 고등학교 3학년 | 2015학년도 | 2021학년도 | 2024학년도 |
| 2007년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2014학년도 | 2020학년도 | 2023학년도 |
| 2006년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2013학년도 | 2019학년도 | 2022학년도 |
| 2005년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2012학년도 | 2018학년도 | 2021학년도 |
| 2004년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2011학년도 | 2017학년도 | 2020학년도 |
| 2003년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2010학년도 | 2016학년도 | 2019학년도 |
| 2002년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2009학년도 | 2015학년도 | 2018학년도 |
| 2001년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2008학년도 | 2014학년도 | 2017학년도 |
| 2000년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2007학년도 | 2013학년도 | 2016학년도 |
| 1999년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2006학년도 | 2012학년도 | 2015학년도 |
| 1998년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2005학년도 | 2011학년도 | 2014학년도 |
| 1997년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2004학년도 | 2010학년도 | 2013학년도 |
| 1996년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2003학년도 | 2009학년도 | 2012학년도 |
| 1995년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2002학년도 | 2008학년도 | 2011학년도 |
| 1994년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2001학년도 | 2007학년도 | 2010학년도 |
| 1993년생 | 고등학교 졸업 이후 | 2000학년도 | 2006학년도 | 2009학년도 |
| 1992년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1999학년도 | 2005학년도 | 2008학년도 |
| 1991년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1998학년도 | 2004학년도 | 2007학년도 |
| 1990년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1997학년도 | 2003학년도 | 2006학년도 |
| 1989년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1996학년도 | 2002학년도 | 2005학년도 |
| 1988년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1995학년도 | 2001학년도 | 2004학년도 |
| 1987년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1994학년도 | 2000학년도 | 2003학년도 |
| 1986년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1993학년도 | 1999학년도 | 2002학년도 |
| 1985년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1992학년도 | 1998학년도 | 2001학년도 |
| 1984년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1991학년도 | 1997학년도 | 2000학년도 |
| 1983년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1990학년도 | 1996학년도 | 1999학년도 |
| 1982년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1989학년도 | 1995학년도 | 1998학년도 |
| 1981년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1988학년도 | 1994학년도 | 1997학년도 |
| 1980년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1987학년도 | 1993학년도 | 1996학년도 |
| 1979년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1986학년도 | 1992학년도 | 1995학년도 |
| 1978년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1985학년도 | 1991학년도 | 1994학년도 |
| 1977년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1984학년도 | 1990학년도 | 1993학년도 |
| 1976년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1983학년도 | 1989학년도 | 1992학년도 |
| 1975년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1982학년도 | 1988학년도 | 1991학년도 |
| 1974년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1981학년도 | 1987학년도 | 1990학년도 |
| 1973년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1980학년도 | 1986학년도 | 1989학년도 |
| 1972년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1979학년도 | 1985학년도 | 1988학년도 |
| 1971년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1978학년도 | 1984학년도 | 1987학년도 |
| 1970년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1977학년도 | 1983학년도 | 1986학년도 |
| 1969년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1976학년도 | 1982학년도 | 1985학년도 |
| 1968년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1975학년도 | 1981학년도 | 1984학년도 |
| 1967년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1974학년도 | 1980학년도 | 1983학년도 |
| 1966년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1973학년도 | 1979학년도 | 1982학년도 |
| 1965년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1972학년도 | 1978학년도 | 1981학년도 |
| 1964년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1971학년도 | 1977학년도 | 1980학년도 |
| 1963년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1970학년도 | 1976학년도 | 1979학년도 |
| 1962년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1969학년도 | 1975학년도 | 1978학년도 |
| 1961년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1968학년도 | 1974학년도 | 1977학년도 |
| 1960년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1967학년도 | 1973학년도 | 1976학년도 |
| 1959년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1966학년도 | 1972학년도 | 1975학년도 |
| 1958년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1965학년도 | 1971학년도 | 1974학년도 |
| 1957년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1964학년도 | 1970학년도 | 1973학년도 |
| 1956년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1963학년도 | 1969학년도 | 1972학년도 |
| 1955년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1962학년도 | 1968학년도 | 1971학년도 |
| 1954년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1961학년도 | 1967학년도 | 1970학년도 |
| 1953년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1960학년도 | 1966학년도 | 1969학년도 |
| 1952년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1959학년도 | 1965학년도 | 1968학년도 |
| 1951년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1958학년도 | 1964학년도 | 1967학년도 |
| 1950년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1957학년도 | 1963학년도 | 1966학년도 |
| 1949년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1956학년도 | 1962학년도 | 1965학년도 |
| 1948년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1955학년도 | 1961학년도 | 1964학년도 |
| 1947년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1954학년도 | 1960학년도 | 1963학년도 |
| 1946년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1953학년도 | 1959학년도 | 1962학년도 |
| 1945년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1952학년도 | 1958학년도 | 1961학년도 |
| 1944년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1951학년도 | 1957학년도 | 1960학년도 |
| 1943년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1950학년도 | 1956학년도 | 1959학년도 |
| 1942년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1949학년도 | 1955학년도 | 1958학년도 |
| 1941년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1948학년도 | 1954학년도 | 1957학년도 |
| 1940년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1947학년도 | 1953학년도 | 1956학년도 |
| 1939년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1946학년도 | 1952학년도 | 1955학년도 |
| 1938년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1945학년도 | 1951학년도 | 1954학년도 |
| 1937년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1944학년도 | 1950학년도 | 1953학년도 |
| 1936년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1943학년도 | 1949학년도 | 1952학년도 |
| 1935년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1942학년도 | 1948학년도 | 1951학년도 |
| 1934년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1941학년도 | 1947학년도 | 1950학년도 |
| 1933년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1940학년도 | 1946학년도 | 1949학년도 |
| 1932년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1939학년도 | 1945학년도 | 1948학년도 |
| 1931년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1938학년도 | 1944학년도 | 1947학년도 |
| 1930년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1937학년도 | 1943학년도 | 1946학년도 |
| 1929년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1936학년도 | 1942학년도 | 1945학년도 |
| 1928년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1935학년도 | 1941학년도 | 1944학년도 |
| 1927년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1934학년도 | 1940학년도 | 1943학년도 |
| 1926년생 | 고등학교 졸업 이후 | 1933학년도 | 1939학년도 | 1942학년도 |
조기입학, 입학유예, 학제 변경 같은 예외는 반영하지 않은 일반 안내입니다.
계산 기준
같이 보기
현재 학년을 확인한 뒤 가족의 나이와 학교생활 시점을 함께 살펴보세요.
자주 묻는 질문
적용 제외
조기입학, 입학유예, 유급, 검정고시, 해외 학교 이력은 반영하지 않습니다. 실제 학적은 학교와 관할 교육청 안내를 우선합니다.
공식 기준
초·중등교육법과 교육부·교육청의 최신 학적 안내를 확인합니다. 공식 출처 확인일은 2026-06-22입니다.