취학 기준 안내

학년 계산기

출생년도만 선택하면 2026학년도 기준 현재 학년과 초등학교 입학, 중학교 입학, 고등학교 입학 시점을 바로 확인할 수 있습니다. 한국 학교의 3월 학년 시작 흐름에 맞춰 간단하게 정리한 안내 페이지입니다.

2026 현재 학년도 기준
현재 학년 취학 전부터 고등학교 이후까지 안내
입학 시점 초·중·고 입학 학년도 제공

출생년도를 고르면 해당 연도의 현재 학년과 입학 시점을 바로 요약해 보여드립니다.

선택 해제

선택한 출생년도

2019년생 학년 안내

현재 초등학생 단계

현재 학년 초등학교 1학년
초등학교 입학 2026학년도
중학교 입학 2032학년도
고등학교 입학 2035학년도

예시로 보는 학년

현재 학년도에서 자주 찾는 출생년도를 예시로 먼저 정리했습니다.

2019년생

초등학교 1학년

현재 초등학생 단계

초등학교 입학 2026학년도 · 중학교 입학 2032학년도 · 고등학교 입학 2035학년도

이 출생년도 자세히 보기

2016년생

초등학교 4학년

현재 초등학생 단계

초등학교 입학 2023학년도 · 중학교 입학 2029학년도 · 고등학교 입학 2032학년도

이 출생년도 자세히 보기

2013년생

중학교 1학년

현재 중학생 단계

초등학교 입학 2020학년도 · 중학교 입학 2026학년도 · 고등학교 입학 2029학년도

이 출생년도 자세히 보기

2010년생

고등학교 1학년

현재 고등학생 단계

초등학교 입학 2017학년도 · 중학교 입학 2023학년도 · 고등학교 입학 2026학년도

이 출생년도 자세히 보기

2026학년도 출생년도별 학년표

최근 출생년도를 기준으로 현재 학년과 입학 시점을 표로 정리했습니다.

출생년도 현재 학년 초등학교 입학 중학교 입학 고등학교 입학
2026년생 취학 전 2033학년도 2039학년도 2042학년도
2025년생 취학 전 2032학년도 2038학년도 2041학년도
2024년생 취학 전 2031학년도 2037학년도 2040학년도
2023년생 취학 전 2030학년도 2036학년도 2039학년도
2022년생 취학 전 2029학년도 2035학년도 2038학년도
2021년생 취학 전 2028학년도 2034학년도 2037학년도
2020년생 취학 전 2027학년도 2033학년도 2036학년도
2019년생 초등학교 1학년 2026학년도 2032학년도 2035학년도
2018년생 초등학교 2학년 2025학년도 2031학년도 2034학년도
2017년생 초등학교 3학년 2024학년도 2030학년도 2033학년도
2016년생 초등학교 4학년 2023학년도 2029학년도 2032학년도
2015년생 초등학교 5학년 2022학년도 2028학년도 2031학년도
2014년생 초등학교 6학년 2021학년도 2027학년도 2030학년도
2013년생 중학교 1학년 2020학년도 2026학년도 2029학년도
2012년생 중학교 2학년 2019학년도 2025학년도 2028학년도
2011년생 중학교 3학년 2018학년도 2024학년도 2027학년도
2010년생 고등학교 1학년 2017학년도 2023학년도 2026학년도
2009년생 고등학교 2학년 2016학년도 2022학년도 2025학년도
2008년생 고등학교 3학년 2015학년도 2021학년도 2024학년도
2007년생 고등학교 졸업 이후 2014학년도 2020학년도 2023학년도
2006년생 고등학교 졸업 이후 2013학년도 2019학년도 2022학년도
2005년생 고등학교 졸업 이후 2012학년도 2018학년도 2021학년도
2004년생 고등학교 졸업 이후 2011학년도 2017학년도 2020학년도
2003년생 고등학교 졸업 이후 2010학년도 2016학년도 2019학년도
2002년생 고등학교 졸업 이후 2009학년도 2015학년도 2018학년도
2001년생 고등학교 졸업 이후 2008학년도 2014학년도 2017학년도
2000년생 고등학교 졸업 이후 2007학년도 2013학년도 2016학년도
1999년생 고등학교 졸업 이후 2006학년도 2012학년도 2015학년도
1998년생 고등학교 졸업 이후 2005학년도 2011학년도 2014학년도
1997년생 고등학교 졸업 이후 2004학년도 2010학년도 2013학년도
1996년생 고등학교 졸업 이후 2003학년도 2009학년도 2012학년도
1995년생 고등학교 졸업 이후 2002학년도 2008학년도 2011학년도
1994년생 고등학교 졸업 이후 2001학년도 2007학년도 2010학년도
1993년생 고등학교 졸업 이후 2000학년도 2006학년도 2009학년도
1992년생 고등학교 졸업 이후 1999학년도 2005학년도 2008학년도
1991년생 고등학교 졸업 이후 1998학년도 2004학년도 2007학년도
1990년생 고등학교 졸업 이후 1997학년도 2003학년도 2006학년도
1989년생 고등학교 졸업 이후 1996학년도 2002학년도 2005학년도
1988년생 고등학교 졸업 이후 1995학년도 2001학년도 2004학년도
1987년생 고등학교 졸업 이후 1994학년도 2000학년도 2003학년도
1986년생 고등학교 졸업 이후 1993학년도 1999학년도 2002학년도
1985년생 고등학교 졸업 이후 1992학년도 1998학년도 2001학년도
1984년생 고등학교 졸업 이후 1991학년도 1997학년도 2000학년도
1983년생 고등학교 졸업 이후 1990학년도 1996학년도 1999학년도
1982년생 고등학교 졸업 이후 1989학년도 1995학년도 1998학년도
1981년생 고등학교 졸업 이후 1988학년도 1994학년도 1997학년도
1980년생 고등학교 졸업 이후 1987학년도 1993학년도 1996학년도
1979년생 고등학교 졸업 이후 1986학년도 1992학년도 1995학년도
1978년생 고등학교 졸업 이후 1985학년도 1991학년도 1994학년도
1977년생 고등학교 졸업 이후 1984학년도 1990학년도 1993학년도
1976년생 고등학교 졸업 이후 1983학년도 1989학년도 1992학년도
1975년생 고등학교 졸업 이후 1982학년도 1988학년도 1991학년도
1974년생 고등학교 졸업 이후 1981학년도 1987학년도 1990학년도
1973년생 고등학교 졸업 이후 1980학년도 1986학년도 1989학년도
1972년생 고등학교 졸업 이후 1979학년도 1985학년도 1988학년도
1971년생 고등학교 졸업 이후 1978학년도 1984학년도 1987학년도
1970년생 고등학교 졸업 이후 1977학년도 1983학년도 1986학년도
1969년생 고등학교 졸업 이후 1976학년도 1982학년도 1985학년도
1968년생 고등학교 졸업 이후 1975학년도 1981학년도 1984학년도
1967년생 고등학교 졸업 이후 1974학년도 1980학년도 1983학년도
1966년생 고등학교 졸업 이후 1973학년도 1979학년도 1982학년도
1965년생 고등학교 졸업 이후 1972학년도 1978학년도 1981학년도
1964년생 고등학교 졸업 이후 1971학년도 1977학년도 1980학년도
1963년생 고등학교 졸업 이후 1970학년도 1976학년도 1979학년도
1962년생 고등학교 졸업 이후 1969학년도 1975학년도 1978학년도
1961년생 고등학교 졸업 이후 1968학년도 1974학년도 1977학년도
1960년생 고등학교 졸업 이후 1967학년도 1973학년도 1976학년도
1959년생 고등학교 졸업 이후 1966학년도 1972학년도 1975학년도
1958년생 고등학교 졸업 이후 1965학년도 1971학년도 1974학년도
1957년생 고등학교 졸업 이후 1964학년도 1970학년도 1973학년도
1956년생 고등학교 졸업 이후 1963학년도 1969학년도 1972학년도
1955년생 고등학교 졸업 이후 1962학년도 1968학년도 1971학년도
1954년생 고등학교 졸업 이후 1961학년도 1967학년도 1970학년도
1953년생 고등학교 졸업 이후 1960학년도 1966학년도 1969학년도
1952년생 고등학교 졸업 이후 1959학년도 1965학년도 1968학년도
1951년생 고등학교 졸업 이후 1958학년도 1964학년도 1967학년도
1950년생 고등학교 졸업 이후 1957학년도 1963학년도 1966학년도
1949년생 고등학교 졸업 이후 1956학년도 1962학년도 1965학년도
1948년생 고등학교 졸업 이후 1955학년도 1961학년도 1964학년도
1947년생 고등학교 졸업 이후 1954학년도 1960학년도 1963학년도
1946년생 고등학교 졸업 이후 1953학년도 1959학년도 1962학년도
1945년생 고등학교 졸업 이후 1952학년도 1958학년도 1961학년도
1944년생 고등학교 졸업 이후 1951학년도 1957학년도 1960학년도
1943년생 고등학교 졸업 이후 1950학년도 1956학년도 1959학년도
1942년생 고등학교 졸업 이후 1949학년도 1955학년도 1958학년도
1941년생 고등학교 졸업 이후 1948학년도 1954학년도 1957학년도
1940년생 고등학교 졸업 이후 1947학년도 1953학년도 1956학년도
1939년생 고등학교 졸업 이후 1946학년도 1952학년도 1955학년도
1938년생 고등학교 졸업 이후 1945학년도 1951학년도 1954학년도
1937년생 고등학교 졸업 이후 1944학년도 1950학년도 1953학년도
1936년생 고등학교 졸업 이후 1943학년도 1949학년도 1952학년도
1935년생 고등학교 졸업 이후 1942학년도 1948학년도 1951학년도
1934년생 고등학교 졸업 이후 1941학년도 1947학년도 1950학년도
1933년생 고등학교 졸업 이후 1940학년도 1946학년도 1949학년도
1932년생 고등학교 졸업 이후 1939학년도 1945학년도 1948학년도
1931년생 고등학교 졸업 이후 1938학년도 1944학년도 1947학년도
1930년생 고등학교 졸업 이후 1937학년도 1943학년도 1946학년도
1929년생 고등학교 졸업 이후 1936학년도 1942학년도 1945학년도
1928년생 고등학교 졸업 이후 1935학년도 1941학년도 1944학년도
1927년생 고등학교 졸업 이후 1934학년도 1940학년도 1943학년도
1926년생 고등학교 졸업 이후 1933학년도 1939학년도 1942학년도

조기입학, 입학유예, 학제 변경 같은 예외는 반영하지 않은 일반 안내입니다.

계산 기준

어떻게 계산하나요?

  • 2026학년도 기준으로 현재 학년을 표시합니다.
  • 초등학교는 보통 출생년도 + 7학년도에 입학하는 흐름으로 계산합니다.
  • 중학교와 고등학교는 일반적인 진급 흐름을 기준으로 이어서 계산합니다.